刘玉珠说 , 文物数字活化 , 时代要求和政策的保障 , 文物数字化活化既是行业内的需求 , 也是时代发展时代 。 截止到2021年底 , 全国共有6183家博物馆 , 馆藏6700万件套 , 年举办展览3.5万个 , 教育活动32万场次 , 拥有不可移动文物76.7万处 , 世界遗产56项 , 36家国家考古遗址公园150项 , 国家大遗址 , 国家历史文化名城137座 , 还有不计其数的民间文物收藏 , 丰富的文物资源和深厚的文化底蕴 , 必然要求探寻先进的方式 , 让人们便于触达 , 以更好发挥作用和价值 。
【文物|文化遗产的数字活化浪潮:6000余家博物馆正待激活】“文物的数字化就是活化的发展方向” 。 刘玉珠说 , 文博和科技界正着力于规范技术标准 , 规划路径 , 进一步盘活资源 , 打通数据共享的链条 , 降低开发利用的成本 。 在数据安全保障权益分享分配机制中 , 明确职责和份额 , 充分激发社会参与的积极性、主动性和创造性 。
- 书法|乾隆四次御题,就连苏轼也罕见题跋,他的书法凭什么这么受欢迎?
- |我和我的非洲丈夫,在京郊村里教舞蹈
- |华美讲堂|中华纺织纹样的演变
- 黄帝内经|中国首位《黄帝内经》博士后经典著作,解开现代人养生保健的困惑
- 东西塔|《泉州东西塔》的写作缘由
- 乐视|没有老板,没有996,乐视400多位员工的“摸鱼”工作,羡煞众人
- 国企|扭转“大学生不愿意进工厂”的局面!
- 品读|线下读书会!周六约你一起品读普通人的“浮世绘”,你我他的“人世间”?
- 流通纪念币|高价回收:这样的纪念币都涨了!一枚居然9800元?你家或许也有!
- |釉下五彩奏响的青春华章
